P | T | B | CLUB | 1ª VIR | DIF. | TOTAL | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 23 | PORTUGALETE A.E. | 18:20:10 | |||
2º | 1 | 22 | C.R.O. ORIO A.E. | 18:20:11 | +0:00:01 | ||
3º | 1 | 16 | C.R.O. ORIO A.E. "B" | 18:35:80 | +0:15:70 | ||
4º | 1 | 20 | ZIERBENA A.E | 18:41:00 | +0:20:90 | ||
5º | 1 | 11 | SAN JUAN A.E. "B" | 19:04:80 | +0:44:70 | ||
6º | 1 | 18 | SANTURTZI A.E | 19:05:40 | +0:45:30 | ||
7º | 1 | 21 | SAN JUAN A.E. | 19:07:70 | +0:47:60 | ||
8º | 1 | 9 | ZIERBENA A.E. "B" | 19:09:60 | +0:49:50 | ||
9º | 1 | 8 | DEUSTO A.T. | 19:18:60 | +0:58:50 | ||
10º | 1 | 14 | ARKOTE A.T. | 19:19:90 | +0:59:80 | ||
11º | 1 | 7 | DEUSTO A.T. "B" | 19:21:60 | +1:01:50 | ||
12º | 1 | 17 | ZARAUTZ A.E | 19:22:10 | +1:02:00 | ||
13º | 1 | 13 | RASPAS A.E. | 19:31:10 | +1:11:00 | ||
14º | 1 | 19 | ISUNTZA A.E | 19:42:10 | +1:22:00 | ||
15º | 1 | 6 | C.R.O. ORIO A.E. "C" | 19:42:40 | +1:22:30 | ||
16º | 1 | 3 | PORTUGALETE A.E. "B" | 13:14 | +13:14 | 19:43:30 | +1:23:20 |
17º | 1 | 5 | HONDARRIBIA A.E. "C" | 19:56:50 | +1:36:40 | ||
18º | 1 | 10 | BERMEO A.E. "B" | 20:00:40 | +1:40:30 | ||
19º | 1 | 15 | SANTURTZI A.E. "B" | 20:02:60 | +1:42:50 | ||
20º | 1 | 12 | SAN PEDRO A.E. "B" | 20:10:20 | +1:50:10 | ||
21º | 1 | 1 | ZUMAIA A.E | 13:41 | +13:41 | 20:16:10 | +1:56:00 |
22º | 1 | 4 | C.R. SUANCES | 13:57 | +13:57 | 20:42:10 | +2:22:00 |
23º | 1 | 2 | SANTURTZI A.E. "C" | 14:03 | +14:03 | 20:53:40 | +2:33:30 |
Buscar este blog
22.12.13
I Memorial Fernando del Valle "NANDO"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario