Zarauzko XXXVII Estropadak J1
Zarauzko XXXVII Estropadak J1 (16-08-2014)
PUNTUABLE
ORGANIZADOR | LUGAR | FECHA | HORA |
ACT | Zarautz Gipuzkoa | 16 Agosto | 18:15 |
TANDA1
CALLE | CLUB | CIA.1 | CIA.2 | CIA.3 | CRONO | POSICIÓN |
1 | ASTILLERO | 05:21 | 10:14 | 16:04 | 21:02,70 | 3 |
2 | URDAIBAI AVIA | 05:18 | 09:59 | 15:35 | 20:19,38 | 1 |
3 | SAN PEDRO ECOLMARE | 05:21 | 10:11 | 15:50 | 20:46,60 | 2 |
4 | PEDREÑA | 05:37 | 10:42 | 16:37 | 21:42,38 | 4 |
TANDA2
CALLE | CLUB | CIA.1 | CIA.2 | CIA.3 | CRONO | POSICIÓN |
1 | ZIERBENA BAHÍAS BIZKAIA | 05:22 | 10:20 | 16:07 | 21:04,96 | 4 |
2 | TIRÁN PEREIRA | 05:17 | 09:56 | 15:36 | 20:26,20 | 1 |
3 | SAN JUAN IBERDROLA | 05:20 | 09:58 | 15:40 | 20:37,12 | 2 |
4 | PORTUGALETE EULEN | 05:18 | 10:11 | 15:54 | 20:52,88 | 3 |
TANDA3
CALLE | CLUB | CIA.1 | CIA.2 | CIA.3 | CRONO | POSICIÓN |
1 | CABO | 05:18 | 10:18 | 15:59 | 20:45,12 | 4 |
2 | ORIO BABYAUTO | 05:16 | 09:59 | 15:33 | 20:13,04 | 2 |
3 | HONDARRIBIA ORSA | 05:15 | 09:53 | 15:31 | 20:15,38 | 3 |
4 | KAIKU AMBILAMP | 05:12 | 09:58 | 15:35 | 19:55,92 | 1 |
CLASIFICACIÓN DE LA REGATA
| CLUB | TRIPULACIÓN | TIEMPO | A FAVOR | % | PUNTOS |
1 | KAIKU AMBILAMP | ver tripulación | 19:55,92 | | 100.00% | 12 |
2 | ORIO BABYAUTO | ver tripulación | 20:13,04 | 00:17.12 | 101.43% | 11 |
3 | HONDARRIBIA ORSA | ver tripulación | 20:15,38 | 00:19.46 | 101.62% | 10 |
4 | URDAIBAI AVIA | ver tripulación | 20:19,38 | 00:23.46 | 101.96% | 9 |
5 | TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:26,20 | 00:30.28 | 102.53% | 8 |
6 | SAN JUAN IBERDROLA | ver tripulación | 20:37,12 | 00:41.20 | 103.44% | 7 |
7 | CABO | ver tripulación | 20:45,12 | 00:49.20 | 104.11% | 6 |
8 | SAN PEDRO ECOLMARE | ver tripulación | 20:46,60 | 00:50.68 | 104.23% | 5 |
9 | PORTUGALETE EULEN | ver tripulación | 20:52,88 | 00:56.96 | 104.76% | 4 |
10 | ASTILLERO | ver tripulación | 21:02,70 | 01:06.78 | 105.58% | 3 |
11 | ZIERBENA BAHÍAS BIZKAIA | ver tripulación | 21:04,96 | 01:09.04 | 105.77% | 2 |
12 | PEDREÑA (1) | ver tripulación | 21:42,38 | 01:46.46 | 108.90% | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario